SiMPOSE - Configurable N-Way Program Merging Strategies for Superimposition-based Analysis of Variant-Rich Software
Wed 13 Nov 2019 15:10 - 15:20 at Cortez 2&3 - Systems and Localization Chair(s): Tegawendé F. Bissyandé
Modern software often exists in many different, yet similar versions and/or variants, usually derived from a common code base (e.g., via clone-and-own). In the context of product- line engineering, family-based-analysis has shown very promising potential for improving efficiency in applying quality-assurance techniques to variant-rich software, as compared to a variant- by-variant approach. Unfortunately, these strategies rely on an product-line representation superimposing all program variants in a syntactically well-formed, semantically sound and variant- preserving manner, which is manually hard to obtain in practice. We demonstrate the SiMPOSE methodology for automatically generating superimpositions of N given program versions and/or variants facilitating family-based analysis of variant-rich soft- ware. SiMPOSE is based on a novel N-way model-merging tech- nique operating at the level of control-flow automata (CFA) rep- resentations of C programs, CFAs constitute a unified program abstraction utilized by many recent software-analysis tools. We illustrate different merging strategies supported by SiMPOSE, namely variant-by-variant, N-way merging, incremental 2-way merging, and partition-based N/2-way merging, and demonstrate how SiMPOSE can be used to systematically compare their impact on efficiency and effectiveness of family-based unit-test generation. The SiMPOSE tool, the demonstration of its usage as well as related artifacts and documentation can be found at http://pi.informatik.uni-siegen.de/projects/variance/simpose.
Tool Slides (simpose_slides.pdf) | 660KiB |
Tue 12 Nov Times are displayed in time zone: Tijuana, Baja California change
10:00 - 10:40 Demonstration | Pangolin: An SFL-based Toolset for Feature Localization Demonstrations Bruno Miguel Sotto-Mayor de Castro MachadoIST, University of Lisbon, Alexandre PerezPalo Alto Research Center, Rui AbreuInstituto Superior Técnico, U. Lisboa & INESC-ID | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | A Quantitative Analysis Framework for Recurrent Neural Network Demonstrations Xiaoning DuNanyang Technological University, Xiaofei XieNanyang Technological University, Yi LiNanyang Technological University, Lei MaKyushu University, Yang LiuNanyang Technological University, Singapore, Jianjun ZhaoKyushu University | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | Ares: Inferring Error Specifications through Static Analysis Demonstrations Li ChiTsinghua University, Zuxing GuSchool of Software, Tsinghua University, Min ZhouTsinghua University, Ming GuTsinghua University, Hongyu ZhangThe University of Newcastle | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | SiMPOSE - Configurable N-Way Program Merging Strategies for Superimposition-based Analysis of Variant-Rich Software Demonstrations Dennis ReulingSoftware Engineering Group, University of Siegen, Udo KelterSoftware Engineering Group, University of Siegen, Sebastian RulandTU Darmstadt, Real-time Systems Lab, Malte LochauTU Darmstadt Pre-print Media Attached File Attached | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | VeriAbs : Verification by Abstraction and Test Generation Demonstrations Mohammad AfzalTata Cosultancy Services, A AsiaTata Cosultancy Services, Avriti ChauhanTata Cosultancy Services, Bharti ChimdyalwarTata Consultancy Services, Priyanka DarkeTata Consultancy Services, Advaita DatarTata Consultancy Services Ltd, Shrawan KumarTata Cosultancy Services, R VenkateshTata Research Development and Design Centre | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | DeepHunter: A Coverage-Guided Fuzzer for Deep Neural Networks Demonstrations Xiaofei XieNanyang Technological University, Hongxu ChenNanyang Technological University, Yi LiNanyang Technological University, Lei MaKyushu University, Yang LiuNanyang Technological University, Singapore, Jianjun ZhaoKyushu University | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | SPrinter: A Static Checker for Finding Smart Pointer Errors in C++ Programs Demonstrations Xutong MaInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences, Jiwei YanInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences, Yaqi LiInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences, Jun YanInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences, Jian ZhangInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | LIRAT: Layout and Image Recognition Driving Automated Mobile Testing of Cross-Platform Demonstrations Shengcheng YuNanjing University, China, Chunrong FangNanjing University, Yang FengUniversity of California, Irvine, Wenyuan ZhaoNanjing University, Zhenyu ChenNanjing University File Attached | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | FogWorkflowSim: An Automated Simulation Toolkit for Workflow Performance Evaluation in Fog Computing Demonstrations Xiao LiuSchool of Information Technology, Deakin University, Lingmin FanSchool of Computer Science and Technology, Anhui University, Jia XuSchool of Computer Science and Technology, Anhui University, Xuejun LiSchool of Computer Science and Technology, Anhui University, Lina GongSchool of Computer Science and Technology, Anhui University, John GrundyMonash University, Yun YangSwinburne University of Technology | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | SGUARD: A Feature-based Clustering Tool for Effective Spreadsheet Defect Detection Demonstrations Da LiState Key Lab. for Novel Software Tech. and Dept. of Comp. Sci. and Tech., Nanjing University, Nanjing, China, Huiyan WangState Key Lab. for Novel Software Tech. and Dept. of Comp. Sci. and Tech., Nanjing University, Nanjing, China, Chang XuNanjing University, Ruiqing ZhangSearch Tech. Center Asia, Microsoft, Suzhou, China, Shing-Chi CheungDepartment of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Xiaoxing MaState Key Lab. for Novel Software Tech. and Dept. of Comp. Sci. and Tech., Nanjing University | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | FPChecker: Detecting Floating-Point Exceptions in GPU Applications Demonstrations Ignacio LagunaLawrence Livermore National Laboratory | ||
10:00 - 10:40 Demonstration | PMExec: An Execution Engine of Partial UML-RT Models Demonstrations Mojtaba BagherzadehQueen's University, Karim JahedQueen's University, Nafiseh KahaniQueen's University, Juergen DingelQueen's University, Kingston, Ontario Pre-print |
Wed 13 Nov Times are displayed in time zone: Tijuana, Baja California change
13:40 - 15:20: Systems and LocalizationPapers / Industry Showcase / Research Papers / Demonstrations at Cortez 2&3 Chair(s): Tegawendé F. BissyandéSnT, University of Luxembourg | |||
13:40 - 14:00 Talk | Combining Spectrum-Based Fault Localization and Statistical Debugging: An Empirical Study Research Papers Jiajun JiangPeking University, Ran WangPeking University, Yingfei XiongPeking University, Xiangping ChenSun Yat-sen University, Lu ZhangPeking University Pre-print | ||
14:00 - 14:20 Talk | SCMiner: Localizing System-Level Concurrency Faults from Large System Call Traces Research Papers Tarannum Shaila ZamanUniversity of Kentucky, Xue HanUniversity of Kentucky, Tingting YuUniversity of Kentucky Pre-print File Attached | ||
14:20 - 14:40 Talk | Root Cause Localization for Unreproducible Builds via Causality Analysis over System Call Tracing Research Papers Zhilei RenDalian University of Technology, Changlin LiuCase Western Reserve University, Xusheng XiaoCase Western Reserve University, He JiangSchool of Software, Dalian University of Technology, Tao XiePeking University | ||
14:40 - 15:00 Talk | PTracer: A Linux Kernel Patch Trace Bot Industry Showcase | ||
15:00 - 15:10 Demonstration | Pangolin: An SFL-based Toolset for Feature Localization Demonstrations Bruno Miguel Sotto-Mayor de Castro MachadoIST, University of Lisbon, Alexandre PerezPalo Alto Research Center, Rui AbreuInstituto Superior Técnico, U. Lisboa & INESC-ID | ||
15:10 - 15:20 Demonstration | SiMPOSE - Configurable N-Way Program Merging Strategies for Superimposition-based Analysis of Variant-Rich Software Demonstrations Dennis ReulingSoftware Engineering Group, University of Siegen, Udo KelterSoftware Engineering Group, University of Siegen, Sebastian RulandTU Darmstadt, Real-time Systems Lab, Malte LochauTU Darmstadt Pre-print Media Attached File Attached |